MidAmerican Energy Company Logo


Overview

My Web Account

Payment Options

Gift Certificates

About Our Bill

Meter Reading

Automated Meter Reading

Meter Reads and AMR

How To Read Meters

Practice Reading Meters

2008 Meter Read Schedule

Budget Billing

Summary Billing

Electronic Data
Interchange


Request For Services

Customer News

For Your Home

2008 Meter Read Schedule

Service personnel make every effort to read meters on schedule; however, severe weather, illness or scheduling issues may cause the read date to change. Service personnel may arrive a day early or during the two days following a scheduled read date.

If access arrangements for this four-day period are inconvenient, visit My Web Account, or call MidAmerican's automated meter read line, 800-432-6420, to submit a meter read. 

Restrain animals away from meters during this four-day period. If service personnel are unable to enter the property safely, the meter, whether inside or outside, will not be read, and usage will be estimated, unless you report your own reading. An actual reading obtained by MidAmerican service personnel is required once every 12 months.

A meter read group number is located on each bill above Date of Next Read. To locate your meter read date, scan the left column for your meter read group number and go across the row to the appropriate month. Next meter read dates also are printed on each month's bill.

Meter Read Dates
Meter Read
Group
Jan. Feb. Mar. April May June
1 Jan 2 Feb 1 Mar 4 Apr 2 May 1 June 2
2 Jan 3 Feb 4 Mar 5 Apr 3 May 2 June 3
3 Jan 4 Feb 5 Mar 6 Apr 4 May 5 June 4
4 Jan 7 Feb 6 Mar 7 Apr 7 May 6 June 5
5 Jan 8 Feb 7 Mar 10 Apr 8 May 7 June 6
6 Jan 9 Feb 8 Mar 11 Apr 9 May 8 June 9
7 Jan 10 Feb 11 Mar 12 Apr 10 May 9 June 10
8 Jan 11 Feb 12 Mar 13 Apr 11 May 12 June 11
9 Jan 14 Feb 13 Mar 14 Apr 14 May 13 June 12
10 Jan 15 Feb 14 Mar 17 Apr 15 May 14 June 13
11 Jan 16 Feb 18 Mar 18 Apr 16 May 15 June 16
12 Jan 17 Feb 19 Mar 19 Apr 17 May 16 June 17
13 Jan 21 Feb 20 Mar 20 Apr 18 May 19 June 18
14 Jan 22 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 20 June 19
15 Jan 23 Feb 22 Mar 24 Apr 22 May 21 June 20
16 Jan 24 Feb 25 Mar 25 Apr 23 May 22 June 23
17 Jan 25 Feb 26 Mar 26 Apr 24 May 23 June 24
18 Jan 28 Feb 27 Mar 27 Apr 25 May 27 June 25
19 Jan 29 Feb 28 Mar 28 Apr 28 May 28 June 26
20 Jan 30 Feb 29 Mar 31 Apr 29 May 29 June 27
21 Jan 31 Mar 3 Apr 1 Apr 30 May 30 June 30



Meter Read
Group
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1 July 1 July 31 Aug 29 Sept 30 Oct 29 Dec 1
2 July 2 Aug 1 Sept 2 Oct 1 Oct 30 Dec 2
3 July 3 Aug 4 Sept 3 Oct 2 Oct 31 Dec 3
4 July 7 Aug 5 Sept 4 Oct 3 Nov 3 Dec 4
5 July 8 Aug 6 Sept 5 Oct 6 Nov 4 Dec 5
6 July 9 Aug 7 Sept 8 Oct 7 Nov 5 Dec 8
7 July 10 Aug 8 Sept 9 Oct 8 Nov 6 Dec 9
8 July 11 Aug 11 Sept 10 Oct 9 Nov 7 Dec 10
9 July 14 Aug 12 Sept 11 Oct 10 Nov 10 Dec 11
10 July 15 Aug 13 Sept 12 Oct 13 Nov 11 Dec 12
11 July 16 Aug 14 Sept 15 Oct 14 Nov 12 Dec 15
12 July 17 Aug 15 Sept 16 Oct 15 Nov 13 Dec 16
13 July 18 Aug 18 Sept 17 Oct 16 Nov 14 Dec 17
14 July 21 Aug 19 Sept 18 Oct 17 Nov 17 Dec 18
15 July 22 Aug 20 Sept 19 Oct 20 Nov 18 Dec 19
16 July 23 Aug 21 Sept 22 Oct 21 Nov 19 Dec 22
17 July 24 Aug 22 Sept 23 Oct 22 Nov 20 Dec 23
18 July 25 Aug 25 Sept 24 Oct 23 Nov 21 Dec 26
19 July 28 Aug 26 Sept 25 Oct 24 Nov 24 Dec 29
20 July 29 Aug 27 Sept 26 Oct 27 Nov 25 Dec 30
21 July 30 Aug 28 Sept 29 Oct 28 Nov 26 Dec 31






For Your Home | For Your Business | Safety | Rates | Energy Efficiency | Economic Development | Environmental Efforts
About Us | Careers | News Room | Storm Center | Wind Energy | Contact | Streetlight Repair Request | System Outage Watch | Energy Choice | For Contractors | For Landlords |


©2008 MidAmerican Energy Holdings Company. All rights reserved.